Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE Z4.
BMW Z4 ROADSTER: MOTORIZĂRI ŞI DATE TEHNICE.
Află mai multe informaţii despre puternicele motoare pe benzină, precum şi dimensiunile şi alte date tehnice ale modelului BMW Z4 Roadster.
Află mai multe informaţii despre puternicele motoare pe benzină, precum şi dimensiunile şi alte date tehnice ale modelului BMW Z4 Roadster.
BMW Z4 ROADSTER: DATE TEHNICE.
- BMW Z4 sDrive 20i
- BMW Z4 sDrive 30i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input

Masa la gol (UE), în kg | 1.495 (1.505) |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.725 (1.740) |
Sarcina admisă, în kg | 305 (310) |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 830 / 935 (830 / 935) |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 281 (281) |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 281 (281) |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | - |
Cilindri/ supape | 4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 82.0 / 94.6 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 120 - 145 (163 - 197) / 4.500-6.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 320 / 1.450-4.200 |
Raport compresie : 1 | 10.2 |
Viteza maximă în km/h | 227 - 241 (226 - 240) |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6.8 - 7.6 (6.6 - 7.4) |
Consum mixt, în l/100 km | 6.8 - 7.2 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 155 - 165 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/50 R17 94 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.505 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.740 |
Sarcina admisă, în kg | 310 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 830 /935 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 281 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 281 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | - |
Cilindri/ supape | 4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 82.0 / 94.6 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 190 (258) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 400 / 1.550 - 4.400 |
Raport compresie : 1 | 10.2 |
Viteza maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5.4 |
Consum mixt, în l/100 km | 6.9 - 7/3 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 157 - 166 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 255/45 R17 98 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 8.5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.630 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.860 |
Sarcina admisă, în kg | 305 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 865 / 995 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 281 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 281 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | - |
Cilindri/ supape | 6/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 2.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 82.0 / 94.6 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 250 (340) / 5.000 - 6.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 500 / 1.600 - 4.500 |
Raport compresie : 1 | 11.0 |
Viteza maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4.5 |
Consum mixt, în l/100 km | 7.8 - 8.0 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 177 - 182 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 255/40 ZR18 95Y |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 275/40 ZR18 99Y |
Dimensiuni şi material jante faţă | 9 J x 18" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 10 J x 18" din aliaj ușor |
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW Z4 Roadster sDrive20i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 6.8 - 7.2
Emisii medii de CO2, în g/km: 155 - 165
BMW Z4 Roadster sDrive30i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 6.9 - 7/3
Emisii medii de CO2, în g/km: 157 - 166
BMW Z4 Roadster M40i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 7.8 - 8.0
Emisii medii de CO2, în g/km: 177 - 182Datele oficiale cu privire la consumul de combustibil, emisiile de CO2, consumul de electricitate şi autonomia electrică au fost stabilite în conformitate cu procedura de măsurare prescrisă şi respectă Regulamentul (UE) 715/2007 modificat. Cifrele WLTP iau în considerare orice echipamente opţionale în cazul autonomiei. Pentru automobilele nou omologate începând cu data de 01.01.2021, specificaţiile oficiale există numai conform WLTP. Mai multe informaţii despre metodele de măsurare WLTP sunt disponibile la adresa www.bmw.de/wltp.
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW Z4 Roadster sDrive20i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 6.8 - 7.2
Emisii medii de CO2, în g/km: 155 - 165
BMW Z4 Roadster sDrive30i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 6.9 - 7/3
Emisii medii de CO2, în g/km: 157 - 166
BMW Z4 Roadster M40i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 7.8 - 8.0
Emisii medii de CO2, în g/km: 177 - 182Datele oficiale cu privire la consumul de combustibil, emisiile de CO2, consumul de electricitate şi autonomia electrică au fost stabilite în conformitate cu procedura de măsurare prescrisă şi respectă Regulamentul (UE) 715/2007 modificat. Cifrele WLTP iau în considerare orice echipamente opţionale în cazul autonomiei. Pentru automobilele nou omologate începând cu data de 01.01.2021, specificaţiile oficiale există numai conform WLTP. Mai multe informaţii despre metodele de măsurare WLTP sunt disponibile la adresa www.bmw.de/wltp.