DATE TEHNICE PENTRU BMW X2.
Tip motorizare | Diesel |
---|---|
Putere în CP (kW) | 150 (110) |
Cuplu în Nm | 360 |
Transmisie | 7 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune faţă |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.995 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 136 (100) / 4.400 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 360 / 1.500–2.500 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 8,9 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 210 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 5,5–5,1 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 145–133 |
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Lungime în mm | 4.554 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.845 |
Înălţime în mm | 1.590 |
Distanţa între axe în mm | 2.692 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.645 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.800/80 |
Capacitate portbagaj în l | 515–1.400 |
Capacitate combustibil în l | 45 |
Tip motorizare | Benzină – 48 Volţi Mild-Hybrid |
---|---|
Putere în CP (kW) | 125 (170) 5 |
Cuplu în Nm | 280 5 |
Transmisie | 7 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune faţă |
Cilindri | 3 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.499 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 170 (125)/4.700–6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 280/1.500–4.400 |
Cuplu (nominal) în Nm | 55 |
---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 8,3 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 213 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 6,5–6 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 148–136 |
Capacitate baterie în kWh | 0,9 |
---|
4.554 mm | |
1.845 mm | |
1.590 mm | |
Lungime în mm | 4.554 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.845 |
Înălţime în mm | 1.590 |
Distanţa între axe în mm | 2.692 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.645 |
Livrare opţională cu suport pentru sarcină remorcă, cu sistem de frânare, până la 12%/descărcare bară de remorcare în kg 4 | 1.800/80 |
Capacitate portbagaj în l | 515–1.400 |
Capacitate combustibil în l | 45 |
Tip motorizare | Benzină |
---|---|
Putere în CP (kW) | 221 (300) |
Cuplu în Nm | 400 |
Transmisie | 7 viteze, automată |
Tren de rulare | Tracţiune integrală |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindree în cm3 | 1.998 |
Putere nominală în CP (kW)/1/min | 300 (221) /5.750 - 6.500 |
Cuplu nominal în Nm/1/min | 400/2.000–4.500 |
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,4 |
---|---|
Viteză maximă, în km/h | 250 |
Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km | 8 - 7,7 |
---|---|
Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km | 181 - 174 |
4.567 mm | |
1.845 mm | |
1.575 mm | |
Lungime în mm | 4.567 |
---|---|
Lăţime în mm | 1.845 |
Înălţime în mm | 1.575 |
Distanţa între axe în mm | 2.692 |
Greutate propriei automobil în kg 3 | 1.770 |
Capacitate portbagaj în l | 560–1.470 |
Capacitate combustibil în l | 54 |
Consum de combustibil şi emisii de CO₂.
BMW BMW X2 sDrive20i: Consum de combustibil, cumulat (WLTP) în l/100 km: 6,5–6; Emisii de CO₂, cumulate (WLTP) în g/km: 148–136
Cifrele pentru performanţe, consum şi emisii de CO₂ sunt valabile pentru automobilele cu transmisie standard. Valorile dintre paranteze pătrate se aplică automobilelor cu transmisie automată.