Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE X2.
BMW X2: MOTORIZĂRI ŞI DATE TEHNICE.
Află mai multe informaţii despre puternicele motoare pe benzină, pe motorină şi hybrid, precum şi dimensiunile şi alte date tehnice ale modelului BMW X2.
Află mai multe informaţii despre puternicele motoare pe benzină, pe motorină şi hybrid, precum şi dimensiunile şi alte date tehnice ale modelului BMW X2.
BMW X2: DATE TEHNICE.
- BMW X2 sDrive 18i
- BMW X2 sDrive 20i
- BMW X2 xDrive 20i
- BMW X2 M35i
- BMW X2 xDrive18d
No search result found. Please try another input
.jpg)
Masa la gol (UE), în kg | 1.485 (1.505) |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.985 (2.005) |
Sarcina admisă, în kg | 575 (575) |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.000 / 1.020 (1.020/1.020) |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 470 (470) |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 1.355 (1,355) |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 740 (750) |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.700 (1.700) |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.700 (1.700) |
Cilindri/ supape | 3/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.499 |
Alezaj/ cursă, în mm | 82.0 / 94.6 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 100 (136) / 4.500 - 6.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 220 / 1.500 - 4.100 |
Raport compresie : 1 | 11.0 |
Viteza maximă în km/h | 205 (205) |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 9.6 (9.6) |
- |
Consum mixt, în l/100 km | 6.1 - 7.1 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 139 - 162 |
- | |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 51 |
Dimensiuni anvelope faţă | 255/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 255/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.545 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.055 |
Sarcina admisă, în kg | 585 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.055 / 1.030 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 470 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 1.355 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.800 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.800 |
Cilindri/ supape | 4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 82.0 / 94.6 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 131 (178) / 5.000 - 5.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 280 / 1.350 - 4.200 |
Raport compresie : 1 | 11.0 |
Viteza maximă în km/h | 227 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7.6 |
- |
Consum mixt, în l/100 km | 6.4 - 7.2 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 145 - 164 |
- | |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 51 |
Dimensiuni anvelope faţă | 255/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 255/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.640 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.145 |
Sarcina admisă, în kg | 580 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.090 / 1.090 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 470 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 1.355 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 2.000 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 2.000 |
Cilindri/ supape | 4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 82.0 / 94.6 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 131 (178) / 5.000 - 5.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 280 / 1.350 - 4.200 |
Raport compresie : 1 | 11.0 |
Viteza maximă în km/h | 224 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7.3 |
- |
Consum mixt, în l/100 km | 7.6 - 9.6 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 156 - 174 |
- | |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 61 |
Dimensiuni anvelope faţă | 255/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 255/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.690 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.190 |
Sarcina admisă, în kg | 575 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.095 / 1.120 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 470 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 1.355 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | - |
Cilindri/ supape | 4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 82.0 / 94.6 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 225 (306) / 5.000 - 6.250 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 450 / 1.800 - 4.500 |
Raport compresie : 1 | 9.5 |
Viteza maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4.9 |
- |
Consum mixt, în l/100 km | 7.5 - 8.1 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 170 - 185 |
- | |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 61 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/45 R19 96 W XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 8.0 J x 19" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 8.0 J x 19" din aliaj ușor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.680 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.180 |
Sarcina admisă, în kg | 575 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.100 / 1.115 |
Capacitate minimă portbagaj (cu scaunele în poziţie verticală/ cu top-ul deschis), în litri | 470 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | 1.355 |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 8%, în kg | 1.800 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.800 |
Cilindri/ supape | 4/4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 84.0 / 90.0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 100 - 110 (136 - 150) / 4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 350 / 1.750 - 2.500 |
Raport compresie : 1 | 16.5 |
Viteza maximă în km/h | 199 - 206 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 9.4 - 10.2 |
- |
Consum mixt, în l/100 km | 5.4 - 6.1 |
---|---|
Emisii medii de СО₂, în g/km | 142 - 160 |
- | |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 51 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 225/55 R17 97 W |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7.5 J x 17" din aliaj ușor |
Consum de combustibil şi emisii de CO2.
BMW X2 xDrive20i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 7.6 - 9.6
Emisii medii de CO2, în g/km: 156 - 174BMW X2 sDrive20i:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 6.4 - 7.2
Emisii medii de CO2, în g/km: 145 - 164BMW X2 xDrive25e:
Consum mixt de combustibil, în l/100 km: 1.8 – 1.7
Emisii medii de CO2, în g/km: 42–38
Consum mixt de energie, în kWh/100 km: 15.2 – 14.1Datele oficiale cu privire la consumul de combustibil, emisiile de CO2, consumul de electricitate şi autonomia electrică au fost stabilite în conformitate cu procedura de măsurare prescrisă şi respectă Regulamentul (UE) 715/2007 modificat. Cifrele WLTP iau în considerare orice echipamente opţionale în cazul autonomiei. Pentru automobilele nou omologate începând cu data de 01.01.2021, specificaţiile oficiale există numai conform WLTP. Mai multe informaţii despre metodele de măsurare WLTP sunt disponibile la adresa www.bmw.de/wltp.
** La temperaturi sub 0 grade Celsius, modul de condus pur electric al acestui plug-in hybrid va fi disponibil numai după ce bateria se va încălzi până la o stare de funcţionare, după ce automobilul a parcurs câţiva kilometri.