Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
DATE TEHNICE.
- BMW 218i Coupé (3)
- BMW 220i Coupé (3)
- BMW 230i Coupé (3)
- BMW M240i Coupé (3)
- BMW M240i xDrive Coupé (3)
- BMW 218d Coupé
- BMW 220d Coupé
- BMW 220d xDrive Coupé
- BMW 225d Coupé
No search result found. Please try another input

Masa la gol (UE), în kg | 1.420 [1.440] |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.850 [1.870] |
Sarcina admisă, în kg | 510 [510] |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 875/ 1.040 [900/ 1.040] |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 680 [680] |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.300 [1.300] |
Cilindri/ supape | 3/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.499 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/ 82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 100 (136)/ 4.400 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 220/ 1.250-4.300 |
Raport compresie : 1 | 11,0 |
Viteza maximă în km/h | 210 [210] |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 8,8 [8,9] |
Consum urban, în l/100 km | 7,4 [7,0 - 7,2] |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 5,2 - 5,4 [5,0 - 5,1] |
Consum mixt, în l/100 km | 6,0 - 6,2 [5,7 - 5,9] |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 137 - 140 [130 - 133] |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91V |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.480 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.910 |
Sarcina admisă, în kg | 510 [510] |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 905/ 1.065 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 680 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.500 |
Cilindri/ supape | 4/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/ 82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 135 (184)/ 5.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 270/ 1.350-4.600 |
Raport compresie : 1 | 11,0 |
Viteza maximă în km/h | 230 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,2 |
Consum urban, în l/100 km | 7,2 - 7,3 |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 4,9 - 5,1 |
Consum mixt, în l/100 km | 5,8 - 5,9 |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 132 - 135 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91V |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.505 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.935 |
Sarcina admisă, în kg | 510 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 915/ 1.085 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 715 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.500 |
Cilindri/ supape | 4/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/ 82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 185 (252)/ 5.200 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 350/ 1.450-4.800 |
Raport compresie : 1 | 10,2 |
Viteza maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 5,6 |
Consum urban, în l/100 km | 7,2 - 7,3 |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 4,9 - 5,2 |
Consum mixt, în l/100 km | 5,8 - 6,0 |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 132 - 138 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/50 R17 89Y |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 17", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 17", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.565 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.995 |
Sarcina admisă, în kg | 505 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 975/ 1.100 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | - |
Cilindri/ supape | 6/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 2.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/ 82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 250 (340)/ 5.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 500/ 1.520-4.500 |
Raport compresie : 1 | 11,0 |
Viteza maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,6 |
Consum urban, în l/100 km | 9,3 - 9,4 |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 6.2 |
Consum mixt, în l/100 km | 7,3 - 7,4 |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 167 - 168 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5 J x 18", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 8 J x 18", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.615 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 2.050 |
Sarcina admisă, în kg | 510 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 1.025/ 1.110 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | - |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | - |
Cilindri/ supape | 6/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 2.998 |
Alezaj/ cursă, în mm | 94,6/ 82,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 250 (340)/ 5.500 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 500/ 1.520-4.500 |
Raport compresie : 1 | 11,0 |
Viteza maximă în km/h | 250 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 4,4 |
Consum urban, în l/100 km | 9,9 - 10,1 |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 6,6 - 6,7 |
Consum mixt, în l/100 km | 7,8 - 8,0 |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 178 - 181 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7,5 J x 18", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 8 J x 18", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.455 [1.475] |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.885 [1.905] |
Sarcina admisă, în kg | 510 [510] |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 900/ 1.055 [900/ 1.055] |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 715 [715] |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ supape | 4/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/ 84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 110 (150)/ 4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 320/ 1.500-3.000 |
Raport compresie : 1 | 16,5 |
Viteza maximă în km/h | 213 [213] |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 8,4 [8,2] |
Consum urban, în l/100 km | 4,8 - 5,3 [4,6 - 5,0] |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 3,6 - 3,9 [3,4 - 3,8] |
Consum mixt, în l/100 km | 4,0 - 4,4 [3,8 - 4,2] |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 106 - 116 [101 - 111] |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91V |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.470 [1.490] |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.900 [1.920] |
Sarcina admisă, în kg | 510 [510] |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 905/ 1.065 [920/ 1.065] |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 725 [725] |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ supape | 4/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/ 84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 140 (190)/ 4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 400/ 1.750-2.500 |
Raport compresie : 1 | 16,5 |
Viteza maximă în km/h | 230 [230] |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 7,1 [7,0] |
Consum urban, în l/100 km | 5,0 - 5,4 [4,6 - 5,0] |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 3,5 - 3,8 [3,6 - 3,9] |
Consum mixt, în l/100 km | 4,1 - 4,4 [4,0 - 4,3] |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 107 - 115 [104 - 113] |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91V |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.565 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.995 |
Sarcina admisă, în kg | 510 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 960/ 1.100 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 750 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1500 |
Cilindri/ supape | 4/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/ 84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 140 (190)/ 4.000 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 400/ 1.750-2.500 |
Raport compresie : 1 | 16,5 |
Viteza maximă în km/h | 225 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6,9 |
Consum urban, în l/100 km | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 3,9 - 4,3 |
Consum mixt, în l/100 km | 4,3 - 4,7 |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 113 - 124 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/55 R16 91V |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 16", din aliaj uşor |
Masa la gol (UE), în kg | 1.505 |
---|---|
Masa maximă admisă, în kg | 1.940 |
Sarcina admisă, în kg | 510 |
Sarcina admisă pe puntea faţă/ spate, în kg | 920/ 1.080 |
Capacitate maximă portbagaj (cu scaunele pliate/ cu top-ul închis), în litri | - |
Sarcină remorcă (fără sistem de frânare), în kg | 740 |
Sarcină remorcă (cu sistem de frânare) 12%, în kg | 1500 |
Cilindri/ supape | 4/ 4 |
---|---|
Capacitatea în cmc | 1.995 |
Alezaj/ cursă, în mm | 90,0/ 84,0 |
Putere maximă în kW (CP), la 1/min. | 165 (224)/ 4.400 |
Cuplu maxim în Nm, la 1/min. | 450/ 1.500-3.000 |
Raport compresie : 1 | 16,5 |
Viteza maximă în km/h | 243 |
---|---|
Acceleraţie 0 – 100 km/h, în sec. | 6,2 |
Consum urban, în l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Consum extraurban, în l/100 km | 3,9 - 4,1 |
Consum mixt, în l/100 km | 4,3 - 4,6 |
Emisii medii de CO₂, în g/km | 114 - 121 |
Capacitate rezervor, în litri (aprox.) | 52 |
Dimensiuni anvelope faţă | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimensiuni anvelope spate | 205/50 R17 89Y |
Dimensiuni şi material jante faţă | 7 J x 17", din aliaj uşor |
Dimensiuni şi material jante spate | 7 J x 17", din aliaj uşor |
Informaţii despre date.
Valorile pentru consumul de combustibil, emisiile de CO2 şi consumul de energie sunt determinate în concordanţă cu Reglementările Europene (CE) 715/2007, în versiunea aplicabilă în momentul omologării. Aceste cifre se referă la automobile cu configuraţie de bază în Germania, iar autonomia este calculată în funcţie de echipamentele opţionale şi de dimensiunile jantelor şi anvelopelor disponibile pe modelul selectat.
Valorile automobilelor marcate cu (3) sunt deja bazate pe noile reglementări WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, trad. „Proceduri de testare armonizate la nivel global pentru automobile uşoare”) şi sunt convertite înapoi în valori echivalente cu NEDC pentru compararea automobilelor. [În cazul acestor automobile şi în ceea ce priveşte taxele auto sau alte obligaţii referitoare la emisiile de CO2 (cel puţin printre altele), valorile emisiilor de CO2 pot fi diferite faţă de valorile indicate aici.]
Clasa de eficienţă este determinată în concordanţă cu Directiva 1999/94/CE şi cu Reglementările Europene, în versiunea aplicabilă în prezent. Valorile indicate aici sunt bazate pe consumul de combustibil, emisiile de CO2 şi consumul de energie în funcţie de ciclul NEDC pentru clasificarea automobilelor.
Informaţii suplimentare despre consumul de combustibil şi despre emisiile oficiale de CO2 pot fi obţinute consultând reglementările referitoare la consumul de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilelor noi. Acestea pot fi obţinute gratuit de la dealerul tău BMW.